Mąka kokosowa może stanowić bazę zarówno dań słodkich, jak i wytrawnych. Można używać jej m.in. do:
Składniki: BIO mąka kokosowa
Wartość odżywcza | W 100g produktu | % RWS (Referencyjne Wartości Spożycia |
---|---|---|
Wartość energetyczna /energia/ | 1499 kJ/362 kcal | 18% |
Tłuszcz | 16 g | 23% |
W tym | ||
Kwasy tłuszczowe nasycone (kwasy nasycone) | 8 g | 40% |
Węglowodany | 17 g | 7% |
W tym | ||
Cukry | 8 g | 9% |
Błonnik | 39 g | - |
Białko | 18 g | 36% |
Sól | 0,14 g | 21% |
„Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej
(8 400 kJ/2 000 kcal)”.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Brak produktów w tej kategorii.