Ze względu na doskonały smak oraz wysoką wartość odżywczą, mąka żytnia razowa znajduje szerokie zastosowanie w naszej kuchni:
Składniki: 100 % mąka żytnia razowa
Wartość odżywcza | W 100g produktu | % RWS (Referencyjne Wartości Spożycia |
---|---|---|
Wartość energetyczna /energia/ | 1101 kJ/261 kcal | 13% |
Tłuszcz | 1,7 g | 2,4% |
W tym | ||
Kwasy tłuszczowe nasycone (kwasy nasycone) | 0,3 g | 1,5% |
Węglowodany | 51,2g | 20% |
W tym | ||
Cukry | 1,6 g | 1,8% |
Błonnik | 8,4 g | - |
Białko | 5,9 g | 12% |
Sól | 0,01 g | 0,2% |
„Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej
(8 400 kJ/2 000 kcal)”.
Brak produktów w tej kategorii.